簡(jiǎn)要描述:防護(hù)面罩泄漏性檢測(cè)系統(tǒng)GB2626。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,印刷包裝,紡織皮革 |
儀器名稱:防護(hù)面罩泄漏性檢測(cè)系統(tǒng)GB2626
儀器型號(hào):PK32610
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱及型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 基本設(shè)施要求 | ||
1 | 泄露性檢測(cè)系統(tǒng) | 氣溶膠濃度監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:(0-100)mg/m3 精度:1μg/m310μg/m3 抽氣流量:(1-3)L/min 監(jiān)測(cè)頻率:1s/次 | 實(shí)驗(yàn)倉(cāng)直接落地 170cm 寬*170cm 長(zhǎng); 氣溶膠發(fā)生器及呼吸機(jī)等控制裝 置柜直接落地 120cm 寬*120cm 長(zhǎng)*160cm 高; 用電: 220V,600W 預(yù)留不少于5個(gè)電 源插口 | |
氣溶膠發(fā)生器 | 油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.3μm(可調(diào)節(jié)) | ||||
非油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.6μm(可調(diào)節(jié)) | |||||
用氣: 壓縮空氣 0.8mpa 壓縮空氣,200L/min; 另需注意壓縮空氣是否有經(jīng)過(guò)油水分離和顆粒物過(guò)濾 | |||||
擴(kuò)散干燥管 | 20*80*300mm 2個(gè) | ||||
測(cè)試倉(cāng) | 約:L160cm*W160cm*H220cm | ||||
測(cè)試軟件 | 自動(dòng)采集氣溶膠濃度監(jiān)測(cè)儀數(shù)據(jù),生成 30s 平均值,并對(duì)比計(jì)算泄漏率數(shù)值 |
防護(hù)面罩泄漏性檢測(cè)系統(tǒng)GB2626詳細(xì)彩頁(yè)請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售部門(mén)索取。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃